1. Datum
    Personen
    Tijd

    Bosrijk Ruighenrode

  2. Juli
    Selecteer het aantal personen
    Selecteer de aankomsttijd
    Selecteer hoe laat u wilt %1
    Reservering bevestigen
    1 Beschikbare opties
    Bowlen

    Titel

    Prijs

    Selecteer de eindtijd
    Groepsaanvraag: Dit is geen reservering
    Beschikbare opties
    Beschikbare opties
    Beschikbare opties
Dank u wel voor uw reservering
Binnen enkele seconden ontvangt u een email met de gegevens van uw reservering.

U kunt deze pagina nu afsluiten.
QRY_Tafels Table none
2 1 1 0 120,00 837
2 1 1 0 120,00 1396
2 1 1 0 120,00 1397
2 1 1 0 120,00 3916
2 1 1 0 120,00 3919
2 1 1 0 120,00 3920
2 1 1 0 120,00 3922
2 1 1 0 120,00 3925
2 1 1 0 120,00 3926
2 1 1 0 120,00 3928
4 1 2 0 120,00 3917
4 1 1 0 120,00 3921
4 1 2 0 120,00 3923
4 1 2 0 120,00 3924
4 1 2 0 120,00 3927
6 1 1 0 60,00 831
6 1 1 0 60,00 832
6 1 1 0 60,00 833
6 1 1 0 60,00 834
6 1 1 0 60,00 835
6 1 1 0 60,00 836
6 1 2 0 120,00 1398
6 1 2 0 120,00 3918
QRY_Reserveringen Table none
QRY_Tafels Table none
QRY_Reserveringen Table none