1. Datum
    Personen
    Tijd

    Urban GRND

  2. November
    Karaoke VIP + All You Can Eat
    VIP room vol muzikale vrijheid en glamour in onze privé Karaoke ruimte, geïnspireerd door de levendige sfeer van Urban GRND.
    Bijlwerpen + All You Can Eat
    Ontketen je innerlijke kracht en beleef een uniek avontuur van bijlwerpen, gecombineerd met een onbeperkte dineren.
    Jeu de boules + All You Can Eat
    Verzamel je vrienden, test je vaardigheden en geniet van een heerlijke maaltijd, terwijl je de competitie aangaat op onze jeu de boules-baan.
    Tafeltennis + All You Can Eat
    Laat de tafeltennisballen stuiteren en de competitie oplaaien terwijl je geniet van een onbeperkte culinaire verfijning.
    Poolen + All You Can Eat
    Neem een poolstok in handen en daag je vrienden uit voor een spannend potje pool, terwijl je jezelf tegoed doet aan een eindeloze variatie aan overheerlijke gerechten.
    Darten + All You Can Eat
    Grijp de pijlen, richt op het doel en raak de smaakpapillen met een onbeperkte culinaire ervaring.
    Shuffleboard + All You Can Eat
    Betreed een wereld van spel en smaak in ons All You Can Eat Restaurant! Ontdek de opwinding van shuffleboard terwijl je geniet van een onbeperkte culinaire ervaring.
    Selecteer het aantal personen
    Selecteer de aankomsttijd
    Selecteer hoe laat u wilt %1
    Reservering bevestigen
    Beschikbare opties

    Titel

    Selecteer de eindtijd
    Groepsaanvraag: Dit is geen reservering
    Beschikbare opties
Dank u wel voor uw reservering
Binnen enkele seconden ontvangt u een email met de gegevens van uw reservering.

U kunt deze pagina nu afsluiten.
QRY_Tafels Table
2 1 1 0 180,00 273
2 1 1 0 180,00 274
2 1 1 0 180,00 275
2 1 2 0 180,00 280
2 1 1 0 180,00 284
2 1 1 0 180,00 285
2 1 1 0 180,00 287
2 1 1 0 180,00 288
2 1 1 0 180,00 289
2 1 1 0 180,00 291
2 1 1 0 180,00 292
2 1 1 0 180,00 294
2 1 1 0 180,00 298
4 1 2 0 180,00 178
4 1 2 0 180,00 179
4 1 2 0 180,00 180
4 1 2 0 180,00 181
4 1 2 0 180,00 182
4 1 2 0 180,00 189
4 1 2 0 180,00 190
4 1 2 0 180,00 191
4 1 2 0 180,00 192
4 1 2 0 180,00 193
4 1 2 0 180,00 195
4 1 2 0 180,00 281
4 1 2 0 180,00 286
4 1 2 0 180,00 290
4 1 2 0 180,00 293
4 1 2 0 180,00 296
4 1 2 0 180,00 2967
4 1 2 0 180,00 2969
4 1 2 0 180,00 2970
4 1 2 0 180,00 2971
4 1 2 0 180,00 2972
4 1 2 0 180,00 2973
4 1 2 0 180,00 2975
4 1 2 0 180,00 2976
4 1 2 0 180,00 2977
4 1 2 0 180,00 2978
4 1 2 0 180,00 2979
6 1 4 0 180,00 269
6 1 4 0 180,00 271
6 1 4 0 180,00 272
6 1 4 0 180,00 276
6 1 4 0 180,00 277
6 1 4 0 180,00 278
6 1 4 0 180,00 283
7 1 5 0 180,00 184
7 1 2 0 180,00 186
7 1 2 0 180,00 187
8 1 2 0 30,00 140
8 1 2 0 30,00 141
8 1 2 0 30,00 142
8 1 2 0 30,00 144
8 1 2 0 30,00 145
8 1 2 0 180,00 183
8 1 2 0 30,00 260
8 1 2 0 30,00 261
8 1 2 0 30,00 262
8 1 2 0 30,00 263
8 1 2 0 30,00 265
8 1 2 0 30,00 266
8 1 2 0 30,00 267
8 1 4 0 180,00 279
8 1 2 0 180,00 282
8 1 2 0 180,00 297
8 1 2 0 60,00 1643
8 1 2 0 30,00 2968
10 1 4 0 180,00 2747
12 1 2 0 180,00 295
12 1 2 0 180,00 2746
12 1 4 0 180,00 2748
QRY_Reserveringen Table
QRY_Tafels Table
QRY_Reserveringen Table